Prečo potrebujeme presne vedieť letný a zimný čas vo feng shui?
Zadávate si online výpočty pre horoskop zdarma na rôznych hlavne anglických portáloch? Potom POZOR! Je potrebné vedieť presnú hodinu narodenia.
Je to práve preto, aby sme vedeli zostaviť presný osobný horoskop alebo 4 piliére osudu - BAZI. Odlišná hodina nám môže do značnej miery zmeniť údaje. Preto je dôležité pri zadávaní hodiny narodenia skontrolovať, či v roku narodenia nebol práve letný čas. Tabuľka nižšie uvedená platí pre Slovensko a Česko. Nižšie sú uvedené odkazy pre EU.
ČAS vysvetlenie:
12:00 [SELČ] = 11:00 [SEČ] = 10:00 [UT/GMT] = 10:00 [ZČ]
Tabuľka zavedenia letného času - SR, ČR |
||||
| Vysvetlivky: V zátvorke za dátumom je začiatok a koniec letného času, ak nezačínal | ||||
| v 02.00hod SEČ: Stredoeurópskeho času a nekončil v 03.00hod SELČ: Stredoeurópskeho letného času | ||||
| Zavedenie letného času | Zrušenie letného času | |||
| 1916 | 30.4 | (23.00 hod) | 1.10 | (01.00 hod) |
| 1917 | 16.4 | 02.00 hod | 17.9 | 03.00 hod |
| 1918 | 15.4 | 02.00 hod | 16.9 | 03.00 hod |
| 1919-1939 | Nebol zavedený letný čas | |||
| 1940 | 1.4 | 02.00 hod | až do konca roka | |
| 1941 | Celý rok bol letný čas | |||
| 1942 | Od začiatku roka | 2.11 | 03.00 hod | |
| 1943 | 29.3 | 02.00 hod | 4.10 | 03.00 hod |
| 1944 | 3.4 | 02.00 hod | 2.10 | 03.00 hod |
| 1945 | 2.4 | 02.00 hod | 1.10 | 03.00 hod |
| 1946 | 6.5 | 02.00 hod | 7.10 | 03.00 hod |
| zimný čas | V zime 1946 -7 platil SEZČ, bol rovnaký ako svetový čas. | |||
| 1946 | 1.12 | (03.00 hod) | do konca roka | |
| 1947 | Od začiatku roka | 23.1 | (02.00 hod) | |
| 1947 | 20.4 | 02.00 hod | 5.10 | 03.00 hod |
| 1948 | 18.4 | 02.00 hod | 3.10 | 03.00 hod |
| 1949 | 10.4 | 02.00 hod | 2.10 | 03.00 hod |
| 1950-1978 | Nebol zavedený letný čas | |||
| 1979 | 1.4 | (00.00 hod) | 30.9 | (01.00 hod) |
| 1980 | 6.4 | (00.00 hod) | 28.9 | (01.00 hod) |
| 1981 | 29.3 | (00.00 hod) | 27.9 | (01.00 hod) |
| 1982 | 28.3 | (00.00 hod) | 26.9 | (01.00 hod) |
| 1983 | 27.3 | 02.00 hod | 25.9 | 03.00 hod |
| 1984 | 25.3 | 02.00 hod | 30.9 | 03.00 hod |
| 1985 | 31.3 | 02.00 hod | 29.9 | 03.00 hod |
| 1986 | 30.3 | 02.00 hod | 28.9 | 03.00 hod |
| 1987 | 29.3 | 02.00 hod | 27.9 | 03.00 hod |
| 1988 | 27.3 | 02.00 hod | 25.9 | 03.00 hod |
| 1989 | 26.3 | 02.00 hod | 24.9 | 03.00 hod |
| 1990 | 25.3 | 02.00 hod | 30.9 | 03.00 hod |
| 1991 | 31.3 | 02.00 hod | 29.9 | 03.00 hod |
| 1992 | 29.3 | 02.00 hod | 27.9 | 03.00 hod |
| 1993 | 28.3 | 02.00 hod | 26.9 | 03.00 hod |
| 1994 | 27.3 | 02.00 hod | 25.9 | 03.00 hod |
| 1995 | 26.3 | 02.00 hod | 24.9 | 03.00 hod |
| 1996 | 31.3 | 02.00 hod | 27.10 | 03.00 hod |
| 1997 | 30.3 | 02.00 hod | 26.10 | 03.00 hod |
| 1998 | 29.3 | 02.00 hod | 25.10 | 03.00 hod |
| 1999 | 28.3 | 02.00 hod | 31.10 | 03.00 hod |
| 2000 | 26.3 | 02.00 hod | 29.10 | 03.00 hod |
| 2001 | 25.3 | 02.00 hod | 28.10 | 03.00 hod |
| 2002 | 31.3 | 02.00 hod | 27.10 | 03.00 hod |
| 2003 | 30.3 | 02.00 hod | 26.10 | 03.00 hod |
| 2004 | 28.3 | 02.00 hod | 31.10 | 03.00 hod |
| 2005 | 27.3 | 02.00 hod | 30.10 | 03.00 hod |
| 2006 | 26.3 | 02.00 hod | 29.10 | 03.00 hod |
| 2007 | 25.3 | 02.00 hod | 28.10 | 03.00 hod |
| 2008 | 30.3 | 02.00 hod | 26.10 | 03.00 hod |
| 2009 | 29.3 | 02.00 hod | 25.10 | 03.00 hod |
| 2010 | 28.3 | 02.00 hod | 31.10 | 03.00 hod |
| 2011 | 27.3 | 02.00 hod | 30.10 | 03.00 hod |
| 2012 | 25.3 | 02.00 hod | 28.10 | 03.00 hod |
| 2013 | 31.3 | 02.00 hod | 27.10 | 03.00 hod |
| 2014 | 30.3 | 02.00 hod | 26.10 | 03.00 hod |
| 2015 | 29.3 | 02.00 hod | 25.10 | 03.00 hod |
| 2016 | 27.3 | 02.00 hod | 30.10 | 03.00 hod |
| 2017 | 26.3 | 02.00 hod | 29.10 | 03.00 hod |
| 2018 | 25.3 | 02.00 hod | 28.10 | 03.00 hod |
| 2019 | 31.3 | 02.00 hod | 27.10 | 03.00 hod |
| 2020 | 29.3 | 02.00 hod | 25.10 | 03.00 hod |
| 2021 | 28.3 | 02.00 hod | 31.10 | 03.00 hod |
| 2022 | 27.3 | 02.00 hod | 30.10 | 03.00 hod |
| 2023 | 26.3 | 02.00 hod | 29.10 | 03.00 hod |
| 2024 | 31.3 | 02.00 hod | 27.10 | 03.00 hod |
| 2025 | 30.3 | 02.00 hod | 26.10 | 03.00 hod |
