Jídelní stůl ve Feng Shui
Jídelní stůl ve Feng Shui určuje tok energie, podporuje zdraví a prosperitu rodiny. Správný tvar, umístění a střední symbol podle KUA matky optimalizují harmonii. Tento článek vysvětlí volbu tvaru podle zón, doporučení pro dekor i praktický postup výpočtu KUA čísla. Najdete zde také tabulku narození pro výpočet a rady pro východní oblasti domova.
Co se v tomto článku dozvíte
- Základní pravidla pro jídelní stůl ve Feng Shui
- Jak zvolit tvar stolu podle oblasti domu a KUA
- Praktické tipy na symboly do středu stolu a údržbu prostoru
- Odkaz na plnou tabulku narození a KUA (samostatná část)
Proč je jídelní stůl důležitý
Jídelna spojená s kuchyní symbolizuje růst a rozvoj, a jídelní stůl je dominantním prvkem této zóny. Správné uspořádání podporuje sdílení, komunikaci a prosperitu rodiny. Ujistěte se, že kolem stolu proudí energie bez překážek a že počet židlí odpovídá využití prostoru.
Tvar stolu podle oblasti (zón)
Výběr tvaru stolu závisí na energetické oblasti, ve které se jídelna nachází:
- Kovová a vodní oblast (sever, severozápad, západ) – okrouhlý stůl
- Dřevěná oblast (východ, jihovýchod) – oválný stůl
- Ohnivá oblast (jih) – obdélník
- Zemitá oblast (severovýchod, jihozápad) – čtverec nebo obdélník
Symboly do středu stolu podle KUA matky
Do středu stolu je vhodné umístit symbol, který podporuje matku rodiny. Volba závisí na KUA čísle matky:
- KUA 1: skleněná mísa na ovoce, modré plující svíčky, skleněné kořenky
- KUA 2, 5, 8: žluté svíčky, keramická mísa na ovoce
- KUA 3, 4: proutěné košíky, čerstvé květy (podpora dřeva)
- KUA 6, 7: nerezové, porcelánové či keramické předměty (mísy, talíře, kořenky)
- KUA 9: červené svíčky, proutěné mísy, dřevěné kuchyňské doplňky
Praktické tipy a údržba
Nezapomeňte udržovat prostor kolem stolu čistý a průchodný. Před Novým rokem odstraňte nepotřebné věci, opravte kapající kohoutek a vrzající dveře, nahraďte rozbité předměty. Východní oblast domu podpoříte umístěním zdravé květinky s kulatými lístky a rodinnou fotkou.
Kua (Gua) a jak ho spočítat
Astrologie 9 hvězd (KI) a systém KUA rozdělí lidi do 9 typů podle roku narození. KUA číslo ukazuje příznivé a nepříznivé směry. Plná tabulka narození a odpovídajících KUA je uvedena v samostatné části (tabulka 1910–2023).
Umístění jídelního stolu v domě
Ideálně by stůl neměl stát přímo v linii s vchodovými dveřmi ani pod oknem s rušivými prvky. Zajistěte, aby u stolu bylo dost prostoru pro pohyb a aby stůl nebyl „zahnízděn“ v neprůchodném koutě.
Krátké praktické scénáře
- Pokud je jídelna na východě: oválný stůl, proutek/květ jako symbol, umístit rodinnou fotografii pro zdraví.
- Pokud je na západě: okrouhlý stůl, jednoduché kovové nebo skleněné dekorace pro podporu komunikace.
- Pokud je na jihu: obdélníkový stůl, červené doplňky pro energii a dynamiku.
Číst dále
Často kladené otázky
Jak zjistím své KUA číslo?
KUA číslo se vypočítá z roku narození podle tabulky v samostatné části. Najděte v ní svůj rok narození a odpovídající KUA u ženy (resp. muže) a použijte ho pro volbu příznivých směrů a symbolů.
Jaký tvar stolu je nejlepší pro malý byt?
Pro menší prostory je často nejvhodnější okrouhlý nebo oválný stůl – zlepšují tok energie a umožní lepší komunikaci mezi členy rodiny.
Co bych měl dát do středu stolu, když nevím KUA matky?
Pokud KUA neznáte, zvolte neutrální, čistý symbol: čerstvé ovoce v jednoduché misce nebo živou malou rostlinku s kulatými listy, které obecně podporují zdraví a harmonii.
Musím před Novým rokem všechno vyhazovat?
Není nutné vyhazovat vše; hlavní je odstranit rozbité, zastaralé a nepoužívané předměty, uspořádat prostor a opravit věci, které brání plynutí energie (např. kapající kohoutek).
Potřebujete jistotu, že váš prostor odpovídá příznivým energiím? Domluvte si konzultaci.
Tabulka narození a KUA (1910–2023)
| Datum (začátek lunárního roku) | Rok | Znamení | KUA (žena) |
|---|---|---|---|
| 10. únor | 1910 | Pes | 6 |
| 30. leden | 1911 | Vepř | 7 |
| 18. únor | 1912 | Krysa | 8 |
| 6. únor | 1913 | Buvol | 9 |
| 26. leden | 1914 | Tygr | 1 |
| 14. únor | 1915 | Zajíc | 2 |
| 3. únor | 1916 | Drak | 3 |
| 23. únor | 1917 | Had | 4 |
| 11. únor | 1918 | Kůň | 5 |
| 1. únor | 1919 | Koza | 6 |
| 20. únor | 1920 | Opice | 7 |
| 8. únor | 1921 | Kohout | 8 |
| 28. leden | 1922 | Pes | 9 |
| 16. únor | 1923 | Vepř | 1 |
| 5. únor | 1924 | Krysa | 2 |
| 24. leden | 1925 | Buvol | 3 |
| 13. únor | 1926 | Tygr | 4 |
| 2. únor | 1927 | Zajíc | 5 |
| 23. leden | 1928 | Drak | 6 |
| 10. únor | 1929 | Had | 7 |
| 30. leden | 1930 | Kůň | 8 |
| 17. únor | 1931 | Koza | 9 |
| 6. únor | 1932 | Opice | 1 |
| 26. leden | 1933 | Kohout | 2 |
| 14. únor | 1934 | Pes | 3 |
| 4. únor | 1935 | Vepř | 4 |
| 24. leden | 1936 | Krysa | 5 |
| 11. únor | 1937 | Buvol | 6 |
| 31. leden | 1938 | Tygr | 7 |
| 19. únor | 1939 | Zajíc | 8 |
| 8. únor | 1940 | Drak | 9 |
| 27. leden | 1941 | Had | 1 |
| 15. únor | 1942 | Kůň | 2 |
| 5. únor | 1943 | Koza | 3 |
| 25. leden | 1944 | Opice | 4 |
| 13. únor | 1945 | Kohout | 5 |
| 2. únor | 1946 | Pes | 6 |
| 22. leden | 1947 | Vepř | 7 |
| 10. únor | 1948 | Krysa | 8 |
| 29. leden | 1949 | Buvol | 9 |
| 17. únor | 1950 | Tygr | 1 |
| 6. únor | 1951 | Zajíc | 2 |
| 27. leden | 1952 | Drak | 3 |
| 14. únor | 1953 | Had | 4 |
| 3. únor | 1954 | Kůň | 5 |
| 24. leden | 1955 | Koza | 6 |
| 12. únor | 1956 | Opice | 7 |
| 31. leden | 1957 | Kohout | 8 |
| 18. únor | 1958 | Pes | 9 |
| 8. únor | 1959 | Vepř | 1 |
| 28. leden | 1960 | Krysa | 2 |
| 15. únor | 1961 | Buvol | 3 |
| 5. únor | 1962 | Tygr | 4 |
| 25. leden | 1963 | Zajíc | 5 |
| 13. únor | 1964 | Drak | 6 |
| 2. únor | 1965 | Had | 7 |
| 21. leden | 1966 | Kůň | 8 |
| 9. únor | 1967 | Koza | 9 |
| 30. leden | 1968 | Opice | 1 |
| 17. únor | 1969 | Kohout | 2 |
| 6. únor | 1970 | Pes | 3 |
| 27. leden | 1971 | Vepř | 4 |
| 15. únor | 1972 | Krysa | 5 |
| 3. únor | 1973 | Buvol | 6 |
| 23. leden | 1974 | Tygr | 7 |
| 11. únor | 1975 | Zajíc | 8 |
| 31. leden | 1976 | Drak | 9 |
| 18. únor | 1977 | Had | 1 |
| 7. únor | 1978 | Kůň | 2 |
| 28. leden | 1979 | Koza | 3 |
| 16. únor | 1980 | Opice | 4 |
| 5. únor | 1981 | Kohout | 5 |
| 25. leden | 1982 | Pes | 6 |
| 13. únor | 1983 | Vepř | 7 |
| 2. únor | 1984 | Krysa | 8 |
| 20. únor | 1985 | Buvol | 9 |
| 9. únor | 1986 | Tygr | 1 |
| 29. leden | 1987 | Zajíc | 2 |
| 17. únor | 1988 | Drak | 3 |
| 6. únor | 1989 | Had | 4 |
| 27. leden | 1990 | Kůň | 5 |
| 15. únor | 1991 | Koza | 6 |
| 4. únor | 1992 | Opice | 7 |
| 23. leden | 1993 | Kohout | 8 |
| 10. únor | 1994 | Pes | 9 |
| 31. leden | 1995 | Vepř | 1 |
| 19. únor | 1996 | Krysa | 2 |
| 7. únor | 1997 | Buvol | 3 |
| 28. leden | 1998 | Tygr | 4 |
| 16. únor | 1999 | Zajíc | 5 |
| 5. únor | 2000 | Drak | 6 |
| 24. leden | 2001 | Had | 7 |
| 12. únor | 2002 | Kůň | 8 |
| 1. únor | 2003 | Koza | 9 |
| 22. leden | 2004 | Opice | 1 |
| 9. únor | 2005 | Kohout | 2 |
| 29. leden | 2006 | Pes | 3 |
| 18. únor | 2007 | Vepř | 4 |
| 7. únor | 2008 | Krysa | 5 |
| 26. leden | 2009 | Buvol | 6 |
| 14. únor | 2010 | Tygr | 7 |
| 3. únor | 2011 | Zajíc | 8 |
| 23. leden | 2012 | Drak | 9 |
| 10. únor | 2013 | Had | 1 |
| 31. leden | 2014 | Kůň | 2 |
| 19. únor | 2015 | Koza | 3 |
| 8. únor | 2016 | Opice | 4 |
| 28. leden | 2017 | Kohout | 5 |
| 16. únor | 2018 | Pes | 6 |
| 5. leden | 2019 | Vepř | 7 |
| 25. leden | 2020 | Krysa | 8 |
| 12. únor | 2021 | Buvol | 9 |
| 1. únor | 2022 | Tygr | 1 |
| 22. leden | 2023 | Zajíc | 2 |
